- 当前位置:绝味鸭脖 > 加盟费用
- 加盟费用
销售额 | 年营销售额85万元,平均每月7万元 |
---|---|
营业成本 | 房租/月3000元,工资/月4000元,水电费/月1000元,原料成本/月(循环)3000元,其他支出/月1300元 |
营业利润(年) | 营业利润=营业毛收入-运营成本,年营业利润为:85万元-4.48元/月*12月=31.24万元(净利润) |
投资回报分析 | 第一年营业利润为31.24万元,基本上一个月可收回总投资。 |
绝味鸭脖加盟费用分析:
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
证照办理费 | 300元 | 300元 | 300元 |
产品库存 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
培训费 | 5800元 | 5800元 | 5800元 |
设备购置费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租(年) | 2.4万元 | 1.2万元 | 0.84万元 |
装修费 | 2万元 | 1.2万元 | 0.8万元 |
人工费用 | 0元 | 0元 | 0元 |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 6.81万元 | 4.61万元 | 3.55万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |